Anhang zu Report 2025/04
Anhang A: Tabellarische Übersichten zu Arten von Rüstungsgütern mit Exportgenehmigungen zwischen 2023-2025
Tabelle 1: 2023 zur Ausfuhr nach Israel genehmigte Rüstungsgüter (inkl. Kriegswaffen, nur größte Anteile)*
| AL-Nummer, Beschreibung, Anteil | Zur Ausfuhr genehmigte Rüstungsgüter |
|---|---|
| A0006: Landfahrzeuge und Bestandteile (107.093.691 Euro) | Geländefahrzeuge mit ballistischem Schutz und Teile für gepanzerte Fahrzeuge, Kampfpanzer, Panzerhaubitzen, LKW |
| A0011: Elektronische Ausrüstung, „Raumfahrzeuge” und deren Bestandteile, soweit nicht anderweitig von der Liste für Waffen, Munition und Rüstungsmaterial (96.972.031 Euro) | Elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Mess-/Prüfausrüstung für Sonaranlagen, Kathodenstrahlröhren, Navigationsausrüstung und Teile für elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Ausrüstung für elektronische Kampfführung, Prüfausrüstung, Luftüberwachungsradar, Navigationsausrüstung |
| A0018: ,Herstellungsausrüstung, Umweltprüfeinrichtungen und Bestandteile (39.833.629 Euro) | Herstellungsausrüstung für militärische Ausrüstung |
| A0009: Kriegsschiffe (über oder unter Wasser), Marine-Spezialausrüstung, Zubehör, Bestandteile hierfür und andere Überwasserschiffe (22.528.856 Euro) | Schiffskörperdurchführungen und Teile für U-Boote, Kampfschiffe, Versorgungsschiffe, U-Boot-Dieselmotoren, Außenluftunabhängige Antriebssysteme, Unterwasserortungsgeräte, Schiffskörperdurchführungen |
* Nummern siehe Bundesgesetzblatt (2024).
Quelle: BMWK 2024b
Tabelle 2: Volumen der 2024 zur Ausfuhr nach Israel genehmigten Rüstungsgüter nach Kategorie
| AL-Nummer | Beschreibung | Volumen in Euro |
|---|---|---|
| A0001 | Handfeuerwaffen mit glattem Lauf mit einem Kaliber kleiner als 20 mm, andere Handfeuerwaffen und Maschinenwaffen mit einem Kaliber von 12,7 mm oder kleiner und Zubehör, geeignet hierfür […] sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür | 3.000 |
| A0002 | Waffen mit glattem Lauf mit einem Kaliber von 20 mm oder größer, andere Bewaffnung oder Waffen mit einem Kaliber größer als 12,7 mm, Werfer, besonders konstruiert oder geändert für militärische Zwecke, und Zubehör […] sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür | 14.164 |
| A0003 | Munition und Zünderstellvorrichtungen […] sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür | 37.354.656 |
| A0004 | Bomben, Torpedos, Raketen, Flugkörper, andere Sprengkörper und Sprengladungen sowie zugehörige Ausrüstung und Zubehör […] und besonders konstruierte Bestandteile hierfür | 1.322.337 |
| A0005 | Feuerleiteinrichtungen, Überwachungs- und Alarmierungsausrüstung sowie verwandte Systeme, Prüf- oder Justierausrüstung und Ausrüstung für Gegenmaßnahmen […], besonders konstruiert für militärische Zwecke, sowie besonders konstruierte Bestandteile und besonders konstruiertes Zubehör hierfür | 1.162.591 |
| A0006 | Landfahrzeuge und Bestandteile hierfür | 48.020.282 |
| A0007 | Chemische Agenzien, „biologische Agenzien”, „Reizstoffe”, radioaktive Stoffe, zugehörige Ausrüstung, Bestandteile und Materialien | 16.550 |
| A0008 | „Energetische Materialien” und zugehörige Stoffe | 1.071 |
| A0009 | Kriegsschiffe (über oder unter Wasser), Marine-Spezialausrüstung, Zubehör, Bestandteile hierfür und andere Überwasserschiffe | 4.742.902 |
| A0010 | „Luftfahrzeuge”, „Luftfahrtgerät nach dem Prinzip leichter-als-Luft”, „unbemannte Luftfahrzeuge” („UAV”), Triebwerke, „Luftfahrzeug”-Ausrüstung, Zusatzausrüstung und Bestandteile […], besonders konstruiert oder geändert für militärische Zwecke | 376.463 |
| A0011 | Elektronische Ausrüstung, „Raumfahrzeuge” und deren Bestandteile | 3.378.775 |
| A0013 | Spezialpanzer- oder Schutzausrüstung, Konstruktionen, Bestandteile und Zubehör | 106.000 |
| A0015 | Bildausrüstung oder Ausrüstung für Gegenmaßnahmen, besonders konstruiert für militärische Zwecke […] sowie besonders konstruierte Bestandteile und besonders konstruiertes Zubehör hierfür | 1.678.174 |
| A0016 | Schmiedestücke, Gussstücke und andere unfertige Erzeugnisse, die besonders konstruiert sind für eine der von Nummer 0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0009, 0010 […] oder 0019 erfassten Waren | 17.691.107 |
| A0017 | Verschiedene Ausrüstungsgegenstände, Materialien und „Bibliotheken” […] sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür | 30.521.027 |
| A0018 | ,Herstellungsausrüstung, Umweltprüfeinrichtungen und Bestandteile | 869.146 |
| A0019 | Strahlenwaffen-Systeme, zugehörige Ausrüstung, Ausrüstung für Gegenmaßnahmen oder Versuchsmodelle […] und besonders konstruierte Bestandteile hierfür | 50.620 |
| A0021 | „Software” | 134.007 |
| A0022 | „Technologie” | 1.723.840 |
Quelle: Bundestag 2025a
Tabelle 3: Kategorien der 2025 zur Ausfuhr nach Israel genehmigten Rüstungsgüter
| AL-Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| A0001 | Handfeuerwaffen mit glattem Lauf mit einem Kaliber kleiner als 20 mm, andere Handfeuerwaffen und Maschinenwaffen mit einem Kaliber von 12,7 mm oder kleiner und Zubehör, geeignet hierfür […] sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür |
| A0002 | Waffen mit glattem Lauf mit einem Kaliber von 20 mm oder größer, andere Bewaffnung oder Waffen mit einem Kaliber größer als 12,7 mm, Werfer, besonders konstruiert oder geändert für militärische Zwecke, und Zubehör […] sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür |
| A0003 | Munition und Zünderstellvorrichtungen […] sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür |
| A0004 | Bomben, Torpedos, Raketen, Flugkörper, andere Sprengkörper und Sprengladungen sowie zugehörige Ausrüstung und Zubehör […] und besonders konstruierte Bestandteile hierfür |
| A0005 | Feuerleiteinrichtungen, Überwachungs- und Alarmierungsausrüstung sowie verwandte Systeme, Prüf- oder Justierausrüstung und Ausrüstung für Gegenmaßnahmen […], besonders konstruiert für militärische Zwecke, sowie besonders konstruierte Bestandteile und besonders konstruiertes Zubehör hierfür |
| A0006 | Landfahrzeuge und Bestandteile hierfür |
| A0007 | Chemische Agenzien, „biologische Agenzien”, „Reizstoffe”, radioaktive Stoffe, zugehörige Ausrüstung, Bestandteile und Materialien |
| A0008 | „Energetische Materialien” und zugehörige Stoffe |
| A0009 | Kriegsschiffe (über oder unter Wasser), Marine-Spezialausrüstung, Zubehör, Bestandteile hierfür und andere Überwasserschiffe |
| A0010 | „Luftfahrzeuge”, „Luftfahrtgerät nach dem Prinzip leichter-als-Luft”, „unbemannte Luftfahrzeuge” („UAV”), Triebwerke, „Luftfahrzeug”-Ausrüstung, Zusatzausrüstung und Bestandteile […], besonders konstruiert oder geändert für militärische Zwecke |
| A0011 | Elektronische Ausrüstung, „Raumfahrzeuge” und deren Bestandteile |
| A0013 | Spezialpanzer- oder Schutzausrüstung, Konstruktionen, Bestandteile und Zubehör |
| A0015 | Bildausrüstung oder Ausrüstung für Gegenmaßnahmen, besonders konstruiert für militärische Zwecke […] sowie besonders konstruierte Bestandteile und besonders konstruiertes Zubehör hierfür |
| A0016 | Schmiedestücke, Gussstücke und andere unfertige Erzeugnisse, die besonders konstruiert sind für eine der von Nummer 0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0009, 0010 […] oder 0019 erfassten Waren |
| A0017 | Verschiedene Ausrüstungsgegenstände, Materialien und „Bibliotheken” […] sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür |
| A0018 | ,Herstellungsausrüstung, Umweltprüfeinrichtungen und Bestandteile |
| A0019 | Strahlenwaffen-Systeme, zugehörige Ausrüstung, Ausrüstung für Gegenmaßnahmen oder Versuchsmodelle […] und besonders konstruierte Bestandteile hierfür |
| A0021 | „Software” |
| A0022 | „Technologie” |
Quellen: Bundestag 2025b, 2025c, 2025d, 2025f
Tabelle 4: Erfolgte Ausfuhren 2023 und 2024
| Jahr | Typ | Anzahl | Bestelljahr | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Fahrzeug-Dieselmotoren MT883Ka für Merkava-4-Panzer und Namer-Schützenpanzer (APC – Armoured Personnel Carrier) | 50 | 2000 | Anzahl und Bestelljahr geschätzt |
| DM2A4 Seehecht (SeaHake mod4) Torpedos, also Unterwasser-Raketen, für die (in Deutschland hergestellten) Dolphin-U-Boote Israels | 10 | 2002 | Anzahl, Bestelljahr und Auslieferungsjahr geschätzt | |
| Fahrzeug-Dieselmotoren MTU 750 PS (möglicherweise auch 6V-890) für Eitan-Schützenpanzer (APC) und Infanteriekampffahrzeuge (IFV – Infantry Fighting Vehicles) | 10 | 2019 | Anzahl und Bestelljahr geschätzt | |
| MEKO-Korvetten, israelische Bezeichnung: Sa’ar 6 | 2 | 2015 | Anzahl und Bestelljahr geschätzt | |
| Fahrzeug-Dieselmotoren MT883Ka für Merkava-4-Panzer und Namer-Schützenpanzer (APC – Armoured Personnel Carrier) | 50 | 2000 | Anzahl und Bestelljahr geschätzt | |
| 2024 | Fahrzeug-Dieselmotoren MT883Ka für Merkava-4-Panzer und Namer-Schützenpanzer (APC – Armoured Personnel Carrier) | 50 | 2000 | Anzahl, Bestelljahr und Auslieferungsjahr geschätzt |
| DM2A4 Seehecht (SeaHake mod4) Torpedos, also Unterwasser-Raketen, für die (in Deutschland hergestellten) Dolphin-U-Boote Israels | 10 | 2002 | Anzahl, Bestelljahr und Auslieferungsjahr geschätzt |
Eigene Darstellung, Datenquelle: SIPRI Transfer Data
Tabelle 5: Israelische Importe von Rüstungsgütern aus Deutschland
| Jahr | HS-Code | Volumen in Euro* | Stückzahl | Beschreibung** |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 87100000 | - | 0 | Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, motorisiert, ob bewaffnet oder nicht, sowie deren Teile |
| 93012000 | 286.459,18 | 2.835 | Raketenwerfer; Flammenwerfer; Granatwerfer; Torpedowerfer und ähnliche Abschussvorrichtungen | |
| 93020000 | 36.646,32 | 53 | Revolver und Pistolen, außer den in Position 9303 genannten | |
| 93033010 | 22.091,54 | 35 | Gewehre zum Schießen mit Platzpatronen | |
| 93039000 | - | 0 | Andere Feuerwaffen und ähnliche Geräte, nicht unter 9301–9303 fallend | |
| 93040090 | 8.146,22 | 508 | Andere Waffen, z. B. Luftdruckwaffen, außer Jagd- oder Sportwaffen | |
| 93051000 | 10.963,03 | 235 | Teile und Zubehör für Revolver und Pistolen | |
| 93052000 | 15.748,75 | 1.266 | Teile und Zubehör für Gewehre, Karabiner, Schrotflinten und ähnliche Feuerwaffen | |
| 93059100 | 1.357.222,92 | 3 | Teile von militärischen Waffen, wie in Position 9301 beschrieben | |
| 93069010 | 4.496,73 | 20.000 | Kugeln (Munition) für Waffen | |
| 93069090 | 1.744.610,03 | 2.596.738 | Andere Teile und Zubehör für die in Position 9301 bis 9304 genannten Waffen | |
| 93070000 | 20.214,86 | 1.505 | Schwerter, Entermesser (Cutlasses), Bajonette, Lanzen und ähnliche Waffen, sowie deren Teile, Scheiden und Halterungen | |
| Summe | 3.506.599,56 |
| Jahr | HS-Code | Volumen in Euro* | Stückzahl | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 87100000 | 3.744.004,42 | 1.709 | Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, motorisiert, ob bewaffnet oder nicht, sowie deren Teile |
| 93012000 | - | 0 | Raketenwerfer; Flammenwerfer; Granatwerfer; Torpedowerfer und ähnliche Abschussvorrichtungen | |
| 93020000 | 212.533,18 | 294 | Revolver und Pistolen, außer den in Position 9303 genannten | |
| 93033010 | 73.281,07 | 80 | Gewehre zum Schießen mit Platzpatronen | |
| 93039000 | 6.879,31 | 65 | Andere Feuerwaffen und ähnliche Geräte, nicht unter 9301–9303 fallend | |
| 93040090 | 30.037,65 | 578 | Andere Waffen, z. B. Luftdruckwaffen, außer Jagd- oder Sportwaffen | |
| 93051000 | 34.235,65 | 564 | Teile und Zubehör für Revolver und Pistolen | |
| 93052000 | 6.284,32 | 94 | Teile und Zubehör für Gewehre, Karabiner, Schrotflinten und ähnliche Feuerwaffen | |
| 93059100 | 877.646,34 | 1.052 | Teile von militärischen Waffen, wie in Position 9301 beschrieben | |
| 93069010 | - | 0 | Kugeln (Munition) für Waffen | |
| 93069090 | 3.204.935,78 | 11.934 | Andere Teile und Zubehör für die in Position 9301 bis 9304 genannten Waffen | |
| 93070000 | 16.646,45 | 1.547 | Schwerter, Entermesser (Cutlasses), Bajonette, Lanzen und ähnliche Waffen, sowie deren Teile, Scheiden und Halterungen | |
| Summe | 8.206.484,14 |
*Umrechnungskurs ILS-EUR vom 21.05.25.
**In Beschreibungen erwähnte 4-stellige Zolltarifnummern stehen für 9301: Revolver und Pistolen (Handfeuerwaffen), 9302: Gewehre und Jagdgewehre (Langwaffen), 9303: Andere leichte Schusswaffen (Maschinengewehre, automatische Waffen) 9304: Schießprüfgeräte, Sprengstoffe, Zünder und Zündvorrichtungen.
Eigene Darstellung nach Kategorien im israelischen System der 8-stelligen harmonisierten Zolltarifnummern (HS-Nummern).
Datenquelle: Daten von der israelischen Regierung,נתונים סטטיסטים על יבוא טובין לישראל (Statistische Daten über den Import von Waren nach Israel).
Tabelle 6: Gesamtzahl der Raketenalarme zwischen Oktober 2023 und Oktober 2025 nach Akteur
| Akteur | Hamas | Hezbollah | Iran | Houthis |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzahl | 10.173 | 29.395 | 16.078 | 12.995 |
Eigene Darstellung auf Grund der Rohdaten von RocketAlert.live 2025. Die Daten zeigen die Anzahl der Alarme, nicht die Anzahl der abgefeuerten, eingeschlagenen oder abgefangenen Raketen bzw. UAVs. Der Urheber des Beschusses wird auf Grundlage des Ortes des Alarms sowie dessen Entfernung zu Gaza bzw. zum Libanon zugeordnet. Raketenangriffe durch den Islamischen Jihad (Gaza) sind Hamas zugeordnet; Angriffe von dritten Akteuren aus dem Südlibanon sind Hezbollah zugeordnet.